Today’s TOP 10 Leaders
Top 10 category leaders from 5PM Fri, 10 Apr to 5PM Sat, 11 Apr.
Winners announced and paid by 5PM daily. Table resets same time.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Ugwu Daniel | Enugu | 45 | 0 | 10 | 20.39 | 75.39 | 2026-04-11 03:59:54 |
| 2 | Fave | Oladele Favour Oluwadamilola | Ondo | 45 | 0 | 24 | 6.37 | 75.37 | 2026-04-11 07:25:23 |
| 3 | Jesusson | Nneka Iyare | Edo | 45 | 0 | 2 | 4.20 | 51.20 | 2026-04-10 18:41:06 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesusson | Nneka Iyare | Edo | 45 | 0 | 20 | 92.88 | 157.88 | 2026-04-10 18:34:34 |
| 2 | Favourcharlie23 | Favour Charles | Delta | 0 | 0 | 20 | 85.42 | 105.42 | 2026-04-11 02:09:47 |
| 3 | Mark | Ugwu Daniel | Enugu | 45 | 0 | 4 | 16.93 | 65.93 | 2026-04-11 04:20:16 |
| 4 | WIZXERDIOUS | Silwan Musa | Kano | 45 | 0 | 4 | 0.00 | 49.00 | 2026-04-10 19:39:02 |
| 5 | Harry | Ekom John simon | Akwa | 0 | 0 | 8 | 29.20 | 37.20 | 2026-04-10 19:16:58 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Exam | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olumba20 | onalaja olumide emmanuel | Lagos | JAMB Questions | 45 | 0 | 10 | 18.61 | 73.61 | 2026-04-11 09:11:02 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | |||||||||
Last 10 PAID Daily WINNERS
Last 10 paid daily winners across quiz categories.
Updates by 5PM daily.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
Total Winners
[zfrica_total_paid_winners]
Runner-Ups
[zfrica_total_runner_ups]
Total Paid Out
₦[zfrica_total_amount_paid]
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 10 Apr 2026 | Jaxon | Emenike-okorie James ugochukwu | Male | 09157451015 | Abia State | 192.86 |
| 2 | Thu, 09 Apr 2026 | Sorochi | Sorochi Orji | Female | 08121318784 | Lagos State | 205.97 |
| 3 | Wed, 08 Apr 2026 | Ifeanyi1 | Ifeanyi Ezekiel | Male | 081003666442 | Anambra State | 212.47 |
| 4 | Tue, 07 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 204.36 |
| 5 | Mon, 06 Apr 2026 | Divinefavour001 | Favour Joshua Onyekachi | Male | 08029335963 | Ondo State | 196.2 |
| 6 | Sun, 05 Apr 2026 | Divinefavour001 | Favour Joshua Onyekachi | Male | 08029335963 | Ondo State | 201.95 |
| 7 | Sat, 04 Apr 2026 | Divinefavour001 | Favour Joshua Onyekachi | Male | 08029335963 | Ondo State | 196.2 |
| 8 | Fri, 03 Apr 2026 | Princessjosh | Samson Onyinyechi Princess | Female | 09048356188 | Abia State | 209.7 |
| 9 | Thu, 02 Apr 2026 | Oma001 | Akaji chioma favour | Female | 08142372894 | Abia State | 205.11 |
| 10 | Wed, 01 Apr 2026 | Gacy | Grace Kennedy Chidera | Female | 09016015242 | Abia State | 193.13 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 10 Apr 2026 | Fave | Oladele Favour Oluwadamilola | Female | 08120564975 | Ondo State | 235.78 |
| 2 | Thu, 09 Apr 2026 | UdeY | Victor Uche | Male | 08151293805 | Ebonyi State | 237.78 |
| 3 | Wed, 08 Apr 2026 | John2 | John Desmond | Male | 0811236985 | Benue State | 216.84 |
| 4 | Tue, 07 Apr 2026 | Dorcas09 | Dorcas Oghenevovwero | Female | 08122492569 | Delta State | 227.07 |
| 5 | Mon, 06 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 221.06 |
| 6 | Sun, 05 Apr 2026 | Favourcharlie23 | Favour Charles | Male | 07047283120 | Delta State | 220.77 |
| 7 | Sat, 04 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 218.3 |
| 8 | Fri, 03 Apr 2026 | Kennedy197 | Emmanuel Chukwuemeka Kennedy | Male | 08107237717 | Abia State | 227.43 |
| 9 | Thu, 02 Apr 2026 | shodipo | Shodipo tunde | Male | 08029075228 | Lagos State | 253.55 |
| 10 | Wed, 01 Apr 2026 | Helen_02 | Ngene Peace Amuche | Female | 09128971565 | Lagos State | 237.13 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 10 Apr 2026 | Jaxon | Emenike-okorie James ugochukwu | Male | 09157451015 | Abia State | 152.82 |
| 2 | Thu, 09 Apr 2026 | Mhesty001 | Joy Nene cookey | Female | 09075653991 | Rivers State | 64.89 |
| 3 | Wed, 08 Apr 2026 | T.Y.M.K.Z | TY MAHMUD ZAITOON | Female | 09027078027 | Kwara State | 108.24 |
| 4 | Tue, 07 Apr 2026 | Wendymaureen | Ogbonna Chinwendu Maureen | Female | 08167579369 | Imo State | 86.98 |
| 5 | Mon, 06 Apr 2026 | Kaka | JOHN CHIAMAKA CONFIDENCE | Female | 09032483247 | Abia State | 121.13 |
| 6 | Sun, 05 Apr 2026 | Kaka | JOHN CHIAMAKA CONFIDENCE | Female | 09032483247 | Abia State | 93.97 |
| 7 | Sat, 04 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 62.32 |
| 8 | Fri, 03 Apr 2026 | Gacy | Grace Kennedy Chidera | Female | 09016015242 | Abia State | 106.29 |
| 9 | Thu, 02 Apr 2026 | Helen_02 | Ngene Peace Amuche | Female | 09128971565 | Lagos State | 165.6 |
| 10 | Wed, 01 Apr 2026 | Edmond | Sanitei akoje ebierin | Male | 09164697685 | Ondo State | 164.26 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 10 Apr 2026 | Jaxon | Emenike-okorie James ugochukwu | Male | 09157451015 | Abia State | 231.66 |
| 2 | Thu, 09 Apr 2026 | Evetoria7 | Ehimare Victory Enestina | Female | 07047127822 | Lagos State | 149.68 |
| 3 | Wed, 08 Apr 2026 | Kaka | JOHN CHIAMAKA CONFIDENCE | Female | 09032483247 | Abia State | 229.7 |
| 4 | Tue, 07 Apr 2026 | Karyxing44 | Blessing Emefuru Ngozi | Female | 07034996437 | Imo State | 204.03 |
| 5 | Mon, 06 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 239.46 |
| 6 | Sun, 05 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 212.69 |
| 7 | Sat, 04 Apr 2026 | Oma001 | Akaji chioma favour | Female | 08142372894 | Abia State | 221.78 |
| 8 | Fri, 03 Apr 2026 | Onome | Olotu Onome Judith | Female | 07062956074 | Lagos State | 217.12 |
| 9 | Thu, 02 Apr 2026 | Olmip | Olamide Musolihu | Male | 07042096535 | Lagos State | 222.35 |
| 10 | Wed, 01 Apr 2026 | JennyCruize | Jennifer Chekwube Ezema | Female | 08053333623 | Enugu State | 204.6 |
