Todays’ TOP 10 Leaders
This table shows Top 10 Category Leaders from ( 5PM Sat, 31 Jan to 5PM Sun, 1 Feb ).
Final Winners are ANNOUNCED & PAID by 5PM daily and table resets same time
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold ifunanya | Nwachukwu gold ifunanya | Imo | 85 | 0 | 38 | 105.31 | 228.31 | 2026-02-02 00:01:00 |
| 2 | Holysinnerman | Ayobami Ajiboye Jamiu | Lagos | 85 | 0 | 28 | 65.84 | 178.84 | 2026-02-01 18:49:36 |
| 3 | Imomotimi_ | Erizia Roseline Imomotimi | Abia | 85 | 0 | 34 | 58.89 | 177.89 | 2026-02-01 23:36:08 |
| 4 | Ben@268262 | Onyedikachi Benjamin asogwa | Enugu | 85 | 0 | 22 | 45.71 | 152.71 | 2026-02-02 00:19:40 |
| 5 | Blessin123g | Adebayo Blessing Peace | Lagos | 85 | 0 | 28 | 35.33 | 148.33 | 2026-02-01 21:15:28 |
| 6 | Franklinmoses | Francis moses jang | Plateau | 85 | 0 | 15 | 28.01 | 128.01 | 2026-02-01 23:43:05 |
| 7 | Bennyco | Benedicta Okoh Nkem | Delta | 85 | 0 | 20 | 17.01 | 122.01 | 2026-02-01 21:14:42 |
| 8 | Omachioma | Okafor Marvelous Chioma | Rivers | 85 | 0 | 23 | 11.49 | 119.49 | 2026-02-01 20:35:41 |
| 9 | Ebele | Ebele Eric | Lagos | 85 | 0 | 8 | 6.33 | 99.33 | 2026-02-01 23:42:33 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FormulaFan | Mercy Chiamaka Ejike | Lagos | 85 | 0 | 33 | 154.80 | 272.80 | 2026-02-01 22:34:28 |
| 2 | Olaideahly | Ibrahim Aliu Olaide | Kwara | 85 | 0 | 32 | 135.76 | 252.76 | 2026-02-01 23:26:33 |
| 3 | Blackymilli11 | George Nantok Usman | Kaduna | 85 | 0 | 16 | 64.94 | 165.94 | 2026-02-01 23:24:16 |
| 4 | Lukahussaini | Lukajummai | Niger | 85 | 0 | 19 | 51.48 | 155.48 | 2026-02-01 23:07:05 |
| 5 | Franklinmoses | Francis moses jang | Plateau | 85 | 0 | 14 | 55.32 | 154.32 | 2026-02-02 00:02:06 |
| 6 | TIMMY09 | Timileyin Ayomide | Kwara | 85 | 0 | 17 | 45.28 | 147.28 | 2026-02-01 23:04:46 |
| 7 | Jaybrand84 | Azeez Qodri Olamilekan | Osun | 85 | 0 | 30 | 0.69 | 115.69 | 2026-02-01 18:34:37 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Exam | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonnna | Edebor Joanna | Lagos | JAMB Questions | 85 | 0 | 32 | 22.20 | 139.20 | 2026-02-02 00:41:54 |
| 2 | Imomotimi_ | Erizia Roseline Imomotimi | Abia | JAMB Questions | 85 | 0 | 24 | 28.39 | 137.39 | 2026-02-01 23:55:10 |
| 3 | Lukahussaini | Lukajummai | Niger | JAMB Questions | 85 | 0 | 27 | 8.36 | 120.36 | 2026-02-01 23:43:55 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelgold | Nwachukwu Ogechukwu Destiny | Enugu | 85 | 0 | 8 | 0.00 | 93.00 | 2026-02-02 00:16:31 |
Last 10 PAID Daily WINNERS
This table shows the 10 Last PAID Daily WINNERS in thier respective Quiz Categories.
Table updates by 5PM daily.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 01 Feb 2026 | Ifeco | IFEANYI EMMANUEL OKAFOR | Male | 08109734488 | Anambra State | 230.5 |
| 2 | Sat, 31 Jan 2026 | Nsidibe26 | Nsidibe victor Inim | Male | 08103907595 | Nasarawa State | 166.05 |
| 3 | Fri, 30 Jan 2026 | Destiny | Destiny Umeh | Male | 08102382997 | Akwa Ibom State | 261.07 |
| 4 | Thu, 29 Jan 2026 | Sammyo2 | Samuel George Kalu | Male | 08072010791 | Enugu State | 245.03 |
| 5 | Wed, 28 Jan 2026 | Folasade | Mojoyinola Folasade Abiodun | Female | 09132954138 | Oyo State | 287.21 |
| 6 | Tue, 27 Jan 2026 | Onome | Olotu Onome Judith | Female | 07062956074 | Lagos State | 240.92 |
| 7 | Mon, 26 Jan 2026 | Cheedymma | MICHAEL IFEANYI NGENE | Female | 07061987466 | Lagos State | 293.46 |
| 8 | Sun, 25 Jan 2026 | Jeco | Philip Jecoliah Jahsom | Female | 07041570267 | Rivers State | 218.48 |
| 9 | Sat, 24 Jan 2026 | chitchatchamp | ojegbade Funke A | Female | 07065957915 | Lagos State | 258.28 |
| 10 | Fri, 23 Jan 2026 | Ifeco | IFEANYI EMMANUEL OKAFOR | Male | 08109734488 | Anambra State | 277.21 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 01 Feb 2026 | Anny.com | Hannah Austin Omayioza | Female | 09161507782 | Kogi State | 185.81 |
| 2 | Sat, 31 Jan 2026 | Dfwshadow | OluwashinaOlasegunOyekanmi | Male | 07060752687 | Lagos State | 183.81 |
| 3 | Fri, 30 Jan 2026 | Yetty761 | Kalifat Yetunde | Female | 08100555983 | Lagos State | 279.45 |
| 4 | Thu, 29 Jan 2026 | Rihanna | Gift Chinedu Ijeh | Female | 08125951220 | Lagos State | 272.8 |
| 5 | Wed, 28 Jan 2026 | Sammy | Samuel Anayo | Male | 08138240033 | Anambra State | 267.3 |
| 6 | Tue, 27 Jan 2026 | Hawwah | ABDULGANIY AWWAW ADEBOLA | Female | 09132593365 | Oyo State | 286.13 |
| 7 | Mon, 26 Jan 2026 | Jeco | Philip Jecoliah Jahsom | Female | 07041570267 | Rivers State | 253.07 |
| 8 | Sun, 25 Jan 2026 | AMARACHI | AMARACHI BENITA OGE | Male | 07040853027 | Anambra State | 208.38 |
| 9 | Sat, 24 Jan 2026 | Peaska | Amaka okechukwu juliet | Female | 08146372791 | Anambra State | 272.8 |
| 10 | Fri, 23 Jan 2026 | Joseph ibitoye | Joseph Ayomide Ibitoye | Male | 07043892347 | Kwara State | 233.67 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, 31 Jan 2026 | Justin4mena | OLAWUNMI RUKAYAT OGUNTOYE | Male | 09037912549 | Ondo State | 163.11 |
| 2 | Wed, 28 Jan 2026 | Hawwah | ABDULGANIY AWWAW ADEBOLA | Female | 09132593365 | Oyo State | 163.32 |
| 3 | Tue, 27 Jan 2026 | seun_007 | Odutayo Oluwaseun Jacob | Female | 07062961397 | Lagos State | 159.3 |
| 4 | Mon, 26 Jan 2026 | Golden Peace | PEACE OLUEBUBE EMMANUEL | Female | 08126632125 | FCT Abuja | 135.68 |
| 5 | Sun, 25 Jan 2026 | Yetty761 | Kalifat Yetunde | Female | 08100555983 | Lagos State | 276.14 |
| 6 | Wed, 21 Jan 2026 | Rabs1122 | Rabiu Khalid | Male | 0708 204 8649 | Jigawa State | 31.68 |
| 7 | Mon, 19 Jan 2026 | Remyboi | Kemuel Yusuf skwame | Male | 07042672231 | Adamawa State | 146.8 |
| 8 | Sun, 18 Jan 2026 | Menthuz | Clement Oduh ejeh | Male | 08109571955 | Benue State | 201 |
| 9 | Sat, 17 Jan 2026 | Woci | Comfort sokowoci aibe | Female | 08160842388 | Kogi State | 166.28 |
| 10 | Fri, 16 Jan 2026 | Beejay048 | Jolayemi Bukola Caroline | Female | 08027013157 | Kwara State | 168.8 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 01 Feb 2026 | Wasiu1245 | Wasiu wahab | Male | 09044209949 | Lagos State | 135.81 |
| 2 | Fri, 30 Jan 2026 | Hawwah | ABDULGANIY AWWAW ADEBOLA | Female | 09132593365 | Oyo State | 171.84 |
| 3 | Thu, 29 Jan 2026 | Destiny Charles | Destiny | Male | 09117273313 | Kaduna State | 171.84 |
| 4 | Tue, 27 Jan 2026 | Hawwah | ABDULGANIY AWWAW ADEBOLA | Female | 09132593365 | Oyo State | 272.8 |
| 5 | Mon, 26 Jan 2026 | QueenMey | Ukaegbu chinyere mercy | Female | 08161521613 | Abia State | 195.29 |
| 6 | Sun, 25 Jan 2026 | Yetty761 | Kalifat Yetunde | Female | 08100555983 | Lagos State | 245.28 |
| 7 | Sat, 24 Jan 2026 | Beejay048 | Jolayemi Bukola Caroline | Female | 08027013157 | Kwara State | 244.64 |
| 8 | Mon, 19 Jan 2026 | David Charles | Jane Ohakwe | Male | 09117873313 | Kaduna State | 171.84 |
| 9 | Sun, 18 Jan 2026 | Menthuz | Clement Oduh ejeh | Male | 08109571955 | Benue State | 132.71 |
| 10 | Fri, 16 Jan 2026 | Woci | Comfort sokowoci aibe | Female | 08160842388 | Kogi State | 171.51 |
