Todays’ TOP 10 Leaders
This table shows Top 10 Category Leaders from ( 5PM Tue, 28 Oct to 5PM Wed, 29 Oct ).
Final Winners are ANNOUNCED & PAID by 5PM daily and table resets same time
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KidDamper | Issa Halimat Folashade | Ogun | 85 | 0 | 31 | 63.18 | 179.18 | 2025-10-29 03:37:16 |
| 2 | Happy EM | Chiletaram | Abia | 85 | 0 | 32 | 34.62 | 151.62 | 2025-10-28 17:30:12 |
| 3 | Lord datt | Lord-denning Arure Marioghae | Imo | 85 | 0 | 41 | 19.34 | 145.34 | 2025-10-29 06:00:37 |
| 4 | Musa | Stephen ayuba musa | Kaduna | 85 | 0 | 10 | 12.68 | 107.68 | 2025-10-28 17:12:21 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | |||||||||
| S/No. | Username | Fullname | State | Exam | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | ||||||||||
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | |||||||||
Last 10 PAID Daily WINNERS
This table shows the 10 Last PAID Daily WINNERS in thier respective Quiz Categories.
Table updates by 5PM daily.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Date | Username | Fullname | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, 28 Oct 2025 | Estyroyal | Adeniyi Esther Taiye | 07065992758 | Lagos State | 146.09 |
| 2 | Mon, 27 Oct 2025 | OSHOMAH123 | PRISCILIA OSHOMAH | 09017863851 | FCT Abuja | 138.68 |
| 3 | Sun, 26 Oct 2025 | Lamzypearl | Obisanya Olamide Esther | 09020372507 | Lagos State | 142.59 |
| 4 | Sat, 25 Oct 2025 | Daniel | Daniel Mutah Zakka | 08069911600 | Plateau State | 156.01 |
| 5 | Fri, 24 Oct 2025 | Gem | Okunlola Sofiat Teniola | 09039338947 | Lagos State | 226.25 |
| 6 | Thu, 23 Oct 2025 | Big TG | Alex Omeiza David | 08159642604 | Kogi State | 253.41 |
| 7 | Wed, 22 Oct 2025 | Gem | Okunlola Sofiat Teniola | 09039338947 | Lagos State | 247.38 |
| 8 | Tue, 21 Oct 2025 | Jackal | Ehinomen Ilenikhena | 08134752502 | Lagos State | 173.96 |
| 9 | Sat, 04 Oct 2025 | Faith | Faith Ibiama | 121.89 | ||
| 10 | Thu, 25 Sep 2025 | Sammy | Samuel Anayo | 08138240033 | Anambra State | 97.37 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, 28 Oct 2025 | Kenny | Kehinde Huzenat | 08059301517 | Lagos State | 279.45 |
| 2 | Mon, 27 Oct 2025 | Taiwo | Taiwo okunlola | 07043620333 | Lagos State | 259.61 |
| 3 | Sun, 26 Oct 2025 | Lamzypearl | Obisanya Olamide Esther | 09020372507 | Lagos State | 260.72 |
| 4 | Sat, 25 Oct 2025 | OSHOMAH123 | PRISCILIA OSHOMAH | 09017863851 | FCT Abuja | 240.1 |
| 5 | Fri, 24 Oct 2025 | Queen | Egbenya Joy | 8069479474 | Lagos State | 253.07 |
| 6 | Thu, 23 Oct 2025 | Confidence | Confidence nnanna | 08120286974 | Abia State | 279.45 |
| 7 | Wed, 22 Oct 2025 | Gem | Okunlola Sofiat Teniola | 09039338947 | Lagos State | 223.02 |
| 8 | Wed, 17 Sep 2025 | Glory | Glory Chukwudi | 08138240028 | Enugu State | 246.57 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, 28 Oct 2025 | OSHOMAH123 | PRISCILIA OSHOMAH | 09017863851 | FCT Abuja | 211.31 |
| 2 | Sun, 26 Oct 2025 | Daniel | Daniel Mutah Zakka | 08069911600 | Plateau State | 126.8 |
| 3 | Thu, 23 Oct 2025 | OSHOMAH123 | PRISCILIA OSHOMAH | 09017863851 | FCT Abuja | 208.05 |
| 4 | Wed, 22 Oct 2025 | Hajara | Hajara Gambo | 09060578830 | Adamawa State | 156.86 |
| 5 | Sat, 11 Oct 2025 | Unknown | Unknown | 116.86 | ||
| 6 | Thu, 25 Sep 2025 | UdeY | Victor Uche | 08101293805 | Ebonyi State | 132.09 |
| 7 | Sat, 15 Feb 2025 | Ugodave | Ugoeze Ugoala | 08160424526 | Abia State | 42.01 |
| 8 | Wed, 05 Feb 2025 | Nnamdi | Nnamdi Vivian chizaram | 08104732866 | Abia State | 97.18 |
| 9 | Tue, 28 Jan 2025 | Udo | Nwokoji Udonna Imegwu | 08138240028 | Abia State | 87.9 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, 28 Oct 2025 | Estyroyal | Adeniyi Esther Taiye | 07065992758 | Lagos State | 171.99 |
| 2 | Wed, 22 Oct 2025 | Lillian | Kalu onyinyechi lilian | 08068795515 | Abia State | 107.95 |
| 3 | Thu, 25 Sep 2025 | Sammy | Samuel Anayo | 08138240033 | Anambra State | 116.08 |
| 4 | Mon, 22 Sep 2025 | UdeY | Victor Uche | 08101293805 | Ebonyi State | 131.95 |
| 5 | Sun, 21 Sep 2025 | UdeY | Victor Uche | 08101293805 | Ebonyi State | 11.71 |
| 6 | Fri, 31 Jan 2025 | Agun40 | Akindele Agun | 07060476291 | Ondo State | 96.71 |
