Top 20 Category Leaders Today
By 5pm (Mon - Fri)
Each category winner is paid ₦1,000
16 runner-ups per category share ₦1,475 as runner-up prizes.
Other Ways to Earn Today
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Username | Badge Level | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmy Star | Knowledge Scout | Nasarawa | 45 | 0 | 34 | 122.83 | 201.83 | 2026-11-21 18:20:59 |
| 2 | Concy48 | Challenger | Delta | 45 | 40 | 22 | 58.68 | 165.68 | 2026-11-21 17:42:06 |
| 3 | Queen adenike | Player | Oyo | 45 | 0 | 30 | 88.17 | 163.17 | 2026-11-21 18:47:09 |
| 4 | Ricardo | Knowledge Scout | Rivers | 45 | 8 | 28 | 81.16 | 162.16 | 2026-11-21 21:00:46 |
| 5 | Clems | Rookie | Rivers | 0 | 0 | 36 | 120.06 | 156.06 | 2026-11-21 19:29:41 |
| 6 | Kngsx | Exam Driller | Ebonyi | 45 | 40 | 20 | 44.88 | 149.88 | 2026-11-21 21:18:34 |
| 7 | Vickki12 | Runner Scout | Delta | 45 | 8 | 20 | 61.82 | 134.82 | 2026-11-21 19:25:50 |
| 8 | Adeoye kabirat Adelayo | Exam Driller | Ondo | 45 | 16 | 18 | 47.15 | 126.15 | 2026-11-21 17:52:27 |
| 9 | cyro | Runner Scout | Lagos | 45 | 0 | 22 | 57.58 | 124.58 | 2026-11-21 17:09:11 |
| 10 | Hello kitty | Rookie | Lagos | 45 | 0 | 18 | 54.12 | 117.12 | 2026-11-21 20:06:52 |
| 11 | Nwamalaysia | Scout | Anambra | 45 | 0 | 16 | 37.62 | 98.62 | 2026-11-21 21:45:52 |
| 12 | Fatima auwal | Rookie | Kaduna | 45 | 0 | 14 | 27.73 | 86.73 | 2026-11-21 19:08:05 |
| 13 | Najib | Scout | Borno | 45 | 0 | 10 | 23.67 | 78.67 | 2026-11-21 19:40:24 |
| 14 | Zinoski | Starter | Lagos | 0 | 0 | 24 | 45.54 | 69.54 | 2026-11-21 20:07:41 |
| 15 | Akindasa Philip | Scout | Ondo | 45 | 0 | 6 | 14.74 | 65.74 | 2026-11-21 21:02:36 |
| 16 | CHIZZY10 | Starter | Rivers | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 2026-11-21 21:22:13 |
| S/No. | Username | Badge Level | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cyro | Runner Scout | Lagos | 45 | 0 | 36 | 147.85 | 228.85 | 2026-11-21 20:09:37 |
| 2 | Fatima auwal | Rookie | Kaduna | 45 | 0 | 36 | 127.81 | 208.81 | 2026-11-21 18:59:35 |
| 3 | Ricardo | Knowledge Scout | Rivers | 45 | 8 | 32 | 117.17 | 202.17 | 2026-11-21 20:21:24 |
| 4 | Angie | Runner Scout | Abia | 45 | 0 | 20 | 75.18 | 140.18 | 2026-11-21 19:13:01 |
| 5 | Multsulyman | Rookie | Kwara | 45 | 16 | 8 | 36.30 | 105.30 | 2026-11-21 18:28:29 |
| 6 | Sarah paul 111 | Rookie | Adamawa | 0 | 8 | 20 | 68.72 | 96.72 | 2026-11-21 21:58:37 |
| 7 | Hello kitty | Rookie | Lagos | 45 | 0 | 8 | 37.43 | 90.43 | 2026-11-21 20:09:37 |
| 8 | CHIZZY10 | Starter | Rivers | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 20.00 | 2026-11-21 20:11:14 |
| S/No. | Username | Badge Level | State | Exam | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIZZY10 | Starter | Rivers | JAMB Questions | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 13.00 | 2026-11-21 21:00:12 |
| S/No. | Username | Badge Level | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodie | Tap Starter | Rivers | 45 | 0 | 20 | 46.78 | 111.78 | 2026-11-21 19:45:06 |
Last 10 PAID Daily WINNERS
No winners payment available on weekends.
Table Updates by 5PM daily.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
Rewarded Users
2,158
Ways to Earn
7
Total Paid Out
₦987,030
| S/No. | Date | Username | Badge Level | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 20 Nov 2026 | VICTOROK | Scout | Male | 09164094645 | Edo State | 250.52 |
| 2 | Thu, 19 Nov 2026 | Suigeneris004 | Runner Scout | Female | 09162610463 | Lagos State | 252.2 |
| 3 | Tue, 17 Nov 2026 | HOLYmade | Runner Scout | Female | 09169146276 | Osun State | 245.26 |
| 4 | Fri, 13 Nov 2026 | Sandie | Exam Driller | Female | 09028290073 | Delta State | 246.76 |
| 5 | Wed, 11 Nov 2026 | Bella92 | Sharp | Female | 08142143346 | Delta State | 241.03 |
| 6 | Tue, 10 Nov 2026 | Kngsx | Exam Driller | Male | 08130126270 | Ebonyi State | 246.86 |
| 7 | Mon, 09 Nov 2026 | Concy48 | Challenger | Female | 08063799310 | Delta State | 243.76 |
| 8 | Fri, 06 Nov 2026 | Chidisimpy | Sharp | Female | 07038004618 | Rivers State | 255.8 |
| 9 | Thu, 05 Nov 2026 | Kngsx | Exam Driller | Male | 08130126270 | Ebonyi State | 246.86 |
| 10 | Wed, 04 Nov 2026 | Miss C | Skill Builder | Female | 07070167437 | Anambra State | 258.87 |
| S/No. | Date | Username | Badge Level | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 20 Nov 2026 | HOLYmade | Runner Scout | Female | 09169146276 | Osun State | 233.27 |
| 2 | Thu, 19 Nov 2026 | Tolulex.01 | Skill Builder | Male | 07065968859 | Ondo State | 255.66 |
| 3 | Wed, 18 Nov 2026 | Queen adenike | Player | Female | +2347013238254 | Oyo State | 253.17 |
| 4 | Tue, 17 Nov 2026 | Hehyeyu | Runner Scout | Male | 09070883006 | Lagos State | 262.9 |
| 5 | Mon, 16 Nov 2026 | Suigeneris004 | Runner Scout | Female | 09162610463 | Lagos State | 242.05 |
| 6 | Fri, 13 Nov 2026 | Naddie | Rookie | Female | 08154199792 | Benue State | 249.28 |
| 7 | Thu, 12 Nov 2026 | Okoro | Rookie | Male | 07065645279 | Imo State | 249.28 |
| 8 | Wed, 11 Nov 2026 | Glorious | Runner Scout | Female | 09129819479 | Anambra State | 239.99 |
| 9 | Tue, 10 Nov 2026 | Sandie | Exam Driller | Female | 09028290073 | Delta State | 276.9 |
| 10 | Mon, 09 Nov 2026 | nwakorngozi | Player | Female | 08037128349 | Anambra State | 242.46 |
| S/No. | Date | Username | Badge Level | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 20 Nov 2026 | Rose | Starter | Female | 08087411991 | Ondo State | 170.7 |
| 2 | Thu, 19 Nov 2026 | Queen adenike | Player | Female | +2347013238254 | Oyo State | 222.13 |
| 3 | Wed, 18 Nov 2026 | Oryiman | Starter | Male | 08127859322 | Benue State | 191.2 |
| 4 | Tue, 17 Nov 2026 | heisTITAN | Runner Scout | Male | 09122674118 | Ondo State | 164.1 |
| 5 | Mon, 16 Nov 2026 | Queen adenike | Player | Female | +2347013238254 | Oyo State | 214.67 |
| 6 | Fri, 13 Nov 2026 | Okoro | Rookie | Male | 07065645279 | Imo State | 192.02 |
| 7 | Thu, 12 Nov 2026 | Queen adenike | Player | Female | +2347013238254 | Oyo State | 191.36 |
| 8 | Wed, 11 Nov 2026 | Deeyah | Exam Driller | Female | 08143513842 | Osun State | 159.79 |
| 9 | Tue, 10 Nov 2026 | tigana | Player | Male | 08124155694 | Ogun State | 151.76 |
| 10 | Mon, 09 Nov 2026 | Emmy Star | Knowledge Scout | Male | 08023222637 | Nasarawa State | 130.33 |
| S/No. | Date | Username | Badge Level | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 20 Nov 2026 | Queen adenike | Player | Female | +2347013238254 | Oyo State | 241.64 |
| 2 | Thu, 19 Nov 2026 | tigana | Player | Male | 08124155694 | Ogun State | 243.28 |
| 3 | Wed, 18 Nov 2026 | HOLYmade | Runner Scout | Female | 09169146276 | Osun State | 246.32 |
| 4 | Tue, 17 Nov 2026 | Bboywonder | Runner Scout | Male | 07063969839 | Cross River State | 242.05 |
| 5 | Mon, 16 Nov 2026 | heisTITAN | Runner Scout | Male | 09122674118 | Ondo State | 250.46 |
| 6 | Fri, 13 Nov 2026 | Deeyah | Exam Driller | Female | 08143513842 | Osun State | 245.7 |
| 7 | Thu, 12 Nov 2026 | Okoro | Rookie | Male | 07065645279 | Imo State | 256.6 |
| 8 | Wed, 11 Nov 2026 | Sandie | Exam Driller | Female | 09028290073 | Delta State | 275.69 |
| 9 | Tue, 10 Nov 2026 | Concy48 | Challenger | Female | 08063799310 | Delta State | 248.74 |
| 10 | Mon, 09 Nov 2026 | Joshua | Player | Male | 07061832284 | Osun State | 223.33 |
