Today’s TOP 10 Leaders
Top 10 category leaders from 5PM Wed, 13 May to 5PM Thu, 14 May.
Winners announced and paid by 5PM daily. Table resets same time.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy197 | Emmanuel Chukwuemeka Kennedy | Abia | 45 | 0 | 32 | 112.62 | 189.62 | 2026-05-14 07:27:35 |
| 2 | Onome | Olotu Onome Judith | Lagos | 45 | 24 | 24 | 83.61 | 176.61 | 2026-05-14 09:18:19 |
| 3 | Thetwo | Sunny Jacob Uwota | Edo | 45 | 0 | 26 | 74.82 | 145.82 | 2026-05-14 07:36:53 |
| 4 | Samzyjr500 | Samuel Peter | Kaduna | 45 | 0 | 28 | 65.33 | 138.33 | 2026-05-13 22:40:09 |
| 5 | 16veetee | Toluwalase Victory Uwadiale | Lagos | 45 | 0 | 24 | 61.62 | 130.62 | 2026-05-14 11:39:15 |
| 6 | Joshua ngbede Samuel | Joshua ngbede Samuel | Kogi | 45 | 0 | 22 | 56.90 | 123.90 | 2026-05-14 08:37:35 |
| 7 | Gideon Ayooluwa Ajayi | Gideon Ayooluwa Ajayi | Oyo | 45 | 8 | 14 | 38.14 | 105.14 | 2026-05-13 17:11:58 |
| 8 | Emeke | CHIEMEKE FRANCISCA | Lagos | 45 | 0 | 14 | 37.70 | 96.70 | 2026-05-13 23:30:31 |
| 9 | OSISIOMA1 | EZEJIOFOR UCHENNA OSISIOMA | Enugu | 45 | 0 | 16 | 24.17 | 85.17 | 2026-05-14 11:33:22 |
| 10 | Bolanle58 | Lawal Bolanle Toyin | FCT | 0 | 0 | 18 | 39.51 | 57.51 | 2026-05-14 09:53:17 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16veetee | Toluwalase Victory Uwadiale | Lagos | 45 | 0 | 40 | 168.17 | 253.17 | 2026-05-14 11:22:04 |
| 2 | Emeke | CHIEMEKE FRANCISCA | Lagos | 45 | 0 | 24 | 95.70 | 164.70 | 2026-05-13 23:19:43 |
| 3 | Precious112@ | Precious Nwankwo | Rivers | 45 | 0 | 20 | 57.91 | 122.91 | 2026-05-14 04:55:39 |
| 4 | Crown | Yusuf Oluwafadekemi Islamiyat | Ondo | 0 | 8 | 24 | 90.47 | 122.47 | 2026-05-14 08:20:57 |
| 5 | OSISIOMA1 | EZEJIOFOR UCHENNA OSISIOMA | Enugu | 45 | 0 | 12 | 41.09 | 98.09 | 2026-05-14 11:19:28 |
| 6 | Joshua ngbede Samuel | Joshua ngbede Samuel | Kogi | 45 | 0 | 8 | 30.58 | 83.58 | 2026-05-14 09:04:03 |
| 7 | Abdurrahman | Abdurrahman Muhammad Adamu | Gombe | 45 | 0 | 8 | 30.24 | 83.24 | 2026-05-13 17:49:43 |
| 8 | Samzyjr500 | Samuel Peter | Kaduna | 45 | 0 | 8 | 26.54 | 79.54 | 2026-05-14 09:47:07 |
| 9 | Muraina | Muraina Taiwo Gbolaga | Osun | 45 | 0 | 4 | 12.88 | 61.88 | 2026-05-14 11:35:28 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Exam | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua ngbede Samuel | Joshua ngbede Samuel | Kogi | JAMB Questions | 45 | 0 | 9 | 17.78 | 71.78 | 2026-05-14 08:57:43 |
| S/No. | Username | Fullname | State | Daily Login Bonus | Referral Point | Quiz Score | Efficiency Bonus | Final Point | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samzyjr500 | Samuel Peter | Kaduna | 45 | 0 | 16 | 61.16 | 122.16 | 2026-05-13 22:56:48 |
| 2 | MightyGod11 | Promise paul | Abia | 45 | 8 | 12 | 56.36 | 121.36 | 2026-05-14 07:35:53 |
| 3 | Joshua ngbede Samuel | Joshua ngbede Samuel | Kogi | 45 | 0 | 8 | 25.96 | 78.96 | 2026-05-14 09:14:47 |
Last 10 PAID Daily WINNERS
Last 10 paid daily winners across quiz categories.
No payment to weekend winners.
Table Updates by 5PM daily.
- General Knowledge
- Brand Awareness
- WAEC / JAMB
- Professional Skills
Total Winners
180
Runner-Ups
334
Total Paid Out
₦588,360
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 13 May 2026 | Ice cold | Abubakar kudu ahmed | Male | 0703 441 6620 | Lagos State | 200.9 |
| 2 | Tue, 12 May 2026 | Doublechief | Nwosu Emmanuel Chukwuemeka | Male | 07065911304 | Abia State | 212.89 |
| 3 | Mon, 11 May 2026 | Cheedymma | MICHAEL IFEANYI NGENE | Female | 07061987466 | Lagos State | 187.44 |
| 4 | Fri, 08 May 2026 | Cassper kings | Eze Emmanuel | Male | 09071741411 | Abia State | 205.87 |
| 5 | Thu, 07 May 2026 | Folakemi | Omotunde Folakemi Shade | Female | 08084934763 | Lagos State | 204.08 |
| 6 | Wed, 06 May 2026 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 227.65 |
| 7 | Tue, 05 May 2026 | MightyGod11 | Promise paul | Male | 08167134432 | Abia State | 206.52 |
| 8 | Mon, 04 May 2026 | whyteoffixial | Promise Ikechukwu maduocha | Male | 09068500356 | Imo State | 208.49 |
| 9 | Fri, 01 May 2026 | Oladimeji | ALABA LAWRENCE OLADIMEJI | Male | 07015288764 | Osun State | 232.83 |
| 10 | Thu, 30 Apr 2026 | Rotimi89 | Rotimi Imiewarin | Male | 8183858912 | Oyo State | 189.9 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 13 May 2026 | Alabisco | Alabi ifeoluwa Eunice | Female | 09077252383 | Lagos State | 244.69 |
| 2 | Tue, 12 May 2026 | Livinus | Livinus Kennedy Ifeanyi | Male | 08038694756 | Imo State | 241.77 |
| 3 | Mon, 11 May 2026 | Doublechief | Nwosu Emmanuel Chukwuemeka | Male | 07065911304 | Abia State | 238.47 |
| 4 | Fri, 08 May 2026 | Deprince | Victor Emmanuel Anana | Male | 09027010111 | Akwa Ibom State | 239.13 |
| 5 | Thu, 07 May 2026 | Cassper kings | Eze Emmanuel | Male | 09071741411 | Abia State | 212.45 |
| 6 | Wed, 06 May 2026 | diamond_141 | ADIGWE LUCKY CHIBUEZE | Male | 09019236722 | Delta State | 218.92 |
| 7 | Tue, 05 May 2026 | whyteoffixial | Promise Ikechukwu maduocha | Male | 09068500356 | Imo State | 241.39 |
| 8 | Mon, 04 May 2026 | Peaska | Amaka okechukwu juliet | Female | 08146372791 | Anambra State | 214.88 |
| 9 | Fri, 01 May 2026 | MightyGod11 | Promise paul | Male | 08167134432 | Abia State | 227.43 |
| 10 | Thu, 30 Apr 2026 | Affhancy11 | Usman Sule Kazaure | Male | 08163393756 | Jigawa State | 192.59 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 13 May 2026 | Danzigy | Oladele Daniel Anuoluwapo | Male | 08064840331 | Lagos State | 118.67 |
| 2 | Tue, 12 May 2026 | Alabisco | Alabi ifeoluwa Eunice | Female | 09077252383 | Lagos State | 157.32 |
| 3 | Mon, 11 May 2026 | Ice cold | Abubakar kudu ahmed | Male | 0703 441 6620 | Lagos State | 206.17 |
| 4 | Fri, 08 May 2026 | Dorphy | Udofia Godwin Umoren | Male | 08034707650 | Akwa Ibom State | 108.71 |
| 5 | Thu, 07 May 2026 | diamond_141 | ADIGWE LUCKY CHIBUEZE | Male | 09019236722 | Delta State | 136.99 |
| 6 | Wed, 06 May 2026 | Etchebabe | Queeneth Chimuanya chinaka | Female | 07048150207 | Rivers State | 117.22 |
| 7 | Tue, 05 May 2026 | whyteoffixial | Promise Ikechukwu maduocha | Male | 09068500356 | Imo State | 126.3 |
| 8 | Mon, 04 May 2026 | diamond_141 | ADIGWE LUCKY CHIBUEZE | Male | 09019236722 | Delta State | 137.18 |
| 9 | Fri, 01 May 2026 | mgogonte | Gogonte Madasi Emmanuel | Male | 09034698620 | Rivers State | 127.44 |
| 10 | Thu, 30 Apr 2026 | Affhancy11 | Usman Sule Kazaure | Male | 08163393756 | Jigawa State | 116.53 |
| S/No. | Date | Username | Fullname | Gender | Phone Number | State | Winning Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 13 May 2026 | Danzigy | Oladele Daniel Anuoluwapo | Male | 08064840331 | Lagos State | 159.72 |
| 2 | Tue, 12 May 2026 | Alabisco | Alabi ifeoluwa Eunice | Female | 09077252383 | Lagos State | 207.16 |
| 3 | Mon, 11 May 2026 | Ice cold | Abubakar kudu ahmed | Male | 0703 441 6620 | Lagos State | 194.52 |
| 4 | Fri, 08 May 2026 | diamond_141 | ADIGWE LUCKY CHIBUEZE | Male | 09019236722 | Delta State | 185.24 |
| 5 | Thu, 07 May 2026 | MightyGod11 | Promise paul | Male | 08167134432 | Abia State | 155.75 |
| 6 | Wed, 06 May 2026 | whyteoffixial | Promise Ikechukwu maduocha | Male | 09068500356 | Imo State | 213.56 |
| 7 | Tue, 05 May 2026 | Ufot Rowland | Ufot Rowland Sampson | Male | 09139020538 | Akwa Ibom State | 182.36 |
| 8 | Mon, 04 May 2026 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 264.72 |
| 9 | Fri, 01 May 2026 | EllaC | Emmanuella Cookey | Female | 08142922008 | Rivers State | 226.56 |
| 10 | Thu, 30 Apr 2026 | Famous | David Blessing | Female | 08121318784 | Abia State | 196.76 |
